Участие в НАОТ - это
НАОТ организовывает
мероприятия
Стоимость участия
В год вступления член Ассоциации оплачивает вступительный взнос, а в последующие годы ежеквартальные членские взносы. Размер членских взносов на 2023 год составляет:Тип компании | Вступительный внос, руб. | Ежеквартальные членские взносы, руб. |
---|---|---|
Бюджетные и некоммерческие организации | Отсутствует | Отсутствует |
Микропредприятия (годовой доход до 120 млн. руб.) | 100 000 | 15 000 |
Малый бизнес (годовой доход от 120 млн. руб. до 800 млн. руб.) | 200 000 | 37 500 |
Средний бизнес (годовой доход до 2 млрд. руб.) | 300 000 | 62 500 |
Крупный бизнес (годовой доход более 2 млрд. руб.) | 500 000 | 100 000 |
Что нужно, чтобы стать участником
- Оставляете заявку на сайте
- Заполняете необходимые документы
- Оплачиваете стоимость вступления
- Получаете подтверждение от НАОТ о возможности вступления
- Получаете свидетельство. Теперь Вы – участник Ассоциации
Получите список
документов для вступления
Оставьте заявку, и мы вышлем вам шаблоны документов документов для вступления
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных